LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Co-président
Co-président
Trésorière
Secrétaire
Affaires académiques
Infrastructures
Culture et Vie étudiante
Logistique
Engagement Étudiants
Affaires Sociales
Affaires Sociales
Affaires Extérieures
Avant l’AG
Chaque mois, la Fédé envoie une convocation aux membres pour notre Assemblée générale (AG). C’est un peu comme une invitation avec l’adresse, la date, et les sujets à discuter.
La présence est importante, mais si tu ne peux pas venir, tu peux donner procuration à quelqu’un pour te représenter. L’AG est organisée par le Bureau de l’Assemblée générale, composé de trois membres.
Pendant l’AG
On commence par les présences pour voir si assez de membres sont là pour voter. Ensuite, on aborde les formalités : vérification de l’ordre du jour, infos sur les démissions, etc. Notre site intranet MyFédé simplifie les votes.
On informe aussi des avancées depuis la dernière AG. Ensuite, les débats enflamment la discussion pour décider de nos actions futures, toujours dans une atmosphère détendue.
Après l’AG
Après l’AG, on se détend autour d’un verre.
Le Bureau de l’AG finalise les votes et envoie le résumé à tous les membres pour rester informés, même si tu as manqué l’AG.
HISTORIQUE DES PRÉSIDENTS (P) ET VICE-PRÉSIDENTS (VP)
1998-1999 | Stéphane Grétry (P) et Benjamin Renaville (VP) | Droit – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Bruno Deceukelier (P) et Stéphane Grétry (VP) | Droit – Droit | |||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valérie Kupper (P) et David Straet (VP) | Droit – Droit | |||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Olivier Cant (P) et Karin Walravens (VP) | Ingénieur civil – Criminologie | |||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jasmine Beya (P) et Karin Walravens (VP) | Information et communication – Criminologie | |||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Nicolas Brugali (P) et Olivier Cant (VP) | Philosophie et Lettres – Sciences appliquées | |||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Geoffrey Piette (P) et Jean-Yves Pirenne (P) | Psychologie, Logopédie et Sciences de l’éducation (Psychologie) – Philosophie et Lettres (Histoire) | |||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jérôme Leboutte (P) et Thomas Lesuisse (VP) | Philosophie et Lettres (Philosophie) – Sciences Sociale | |||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Roland Neyrinck (P) et Cédric Rosewick (VP) | Sciences (Chimie) – Philosophie et Lettres (Histoire de l’art) | |||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Cédric Rosewick (P) et Gwenaëlle Clerebaut (VP) | Histoire de l’art – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Romain Gaudron (P) et Sarah Jonet (VP) | Ressources humaines – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Patrick Camal (P) et Sarah Jonet (VP) | Information et communication – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Maxime Counet (P) et Tom Schmetz (VP) | Sciences politiques – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Emilie Detaille (P) et Maxime Counet (VP) | Sciences biomédicales – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tom Barbette (P) | Sciences informatiques | |||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nicolas Lemoine (P) et Jean-Loup Chalono (VP) | Sciences politiques – Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Alexandre Borsus (P) et Grégoire De Lamalle (VP) | Droit – Médecine | |||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lorentz Kremer (P) et Martin Carpentier (VP) | Gestion – Ingénieur civil | |||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lorentz Kremer (P) et Anrno Chamberlan (VP) | Gestion – Architecture | |||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Laurent Radermecker (P) et Arno Chamberlan (VP) | Gestion – Architecture | |||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Simon Briand (P) et Saul Escalona Coronel (VP) | Médecine – Ingénieur civil | |||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Alice Lacroix (P) et Alexandre De Couvreur (VP) | Information et communication – Histoire | |||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Christian Clerebaut (P) et Lorris Ardizonne (VP) | Médecine | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Christian Clerebaut (P) et Lucas Scholzen (P) | Médecine | |||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Mathias Quertemont (P) et Marion Balla (VP) | Sciences – Psychologie, Logopédie et sciences de l’éducation | |||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Christian Clerebaut (P) et Antoine Grosjean (P) | Médecine – Sciences appliquées |
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (fermé de 12h30 à 13h30) 04 366 31 99